Elokuvat
Listattu uusimmasta vanhimpaan
Kingin teoksista on valmistunut lukuisia elokuvia ja tv-sarjoja. Hän on myös itse käsikirjoittanut elokuvia sekä omiin romaaneihinsa perustuvia teleivisiosarjoja.King on myös esiintynyt useissa teoksiinsa perustuvissa elokuvissa aina pienessä sivuroolissa.
Nimi | Vuosi | Ohjaaja | Lähdeteos | IMDb |
---|---|---|---|---|
Doctor Sleep | 2019 | Mike Flanagan | Tohtori Uni | 7,7 / 10 |
It: Chapter 2 | 2019 | Andy Muschietti | Se: Toinen luku | 6,8 / 10 |
Pet Semetary | 2019 | Kevin Kölsch, Dennis Widmyer | Uinu, uinu lemmikkini | 5,8 / 10 |
Gerald’s Game | 2017 | Mike Flanagan | Julma leikki | 6,6 / 10 |
1922 | 2017 | Zak Hilditch | 1922 | 6,3 / 10 |
It | 2017 | Andy Muschietti | Se (It) | 7,4 / 10 |
The Dark Tower | 2017 | Nikolaj Arcel | Musta torni | 5,7 / 10 |
Cell | 2016 | Tod Williams | Cell | 4,3 / 10 |
A Good Marriage | 2014 | Peter Askin | Hyvä avioliitto | 5,2 / 10 |
Big Driver | 2014 | Mikael Salomon | Iso Kuski | 5,6 / 10 |
Carrie | 2013 | Kimberly Peirce | Carrie | 5,9 / 10 |
Children of the Corn | 2009 | Donald P. Borchers | Maissilapset | 3,9 / 10 |
Dolan’s Cadillac | 2009 | Jeff Beesley | Painajaisia ja Unikuvia 1: Yksinäinen Sormi | 5,7 / 10 |
The Mist | 2007 | Frank Darabont | Usva | 7,2 / 10 |
1408 | 2007 | Mikael Håfström | 1408 | 6,8 / 10 |
Desperation | 2006 | Mick Garris | Epätoivon kaupunki | 5,3 / 10 |
Secret Window | 2004 | David Koepp | Salainen ikkuna | 6,6 / 10 |
Salem’s Lot | 2004 | Mikael Salomon | Painajainen | 6,2 / 10 |
Riding the Bullet | 2004 | Mick Garris | Luodin kyydissä | 5,2 / 10 |
The Diary of Ellen Rimbauer | 2003 | Craig R. Baxley | n/a | 5,6 / 10 |
Dreamcatcher | 2003 | Lawrence Kasdan | Unensieppaaja | 5,5 / 10 |
Night Surf | 2002 | Peter Sullivan | Maininki | 5,5 / 10 |
Rose Red | 2002 | Craig R. Baxley | n/a | 6,8 / 10 |
Hearts in Atlantis | 2001 | Scott Hicks | Pedon sydän | 6,9 / 10 |
The Storm of the Century | 1999 | Craig R. Baxley | n/a | 7,4 / 10 |
The Green Mile | 1999 | Frank Darabont | Kuoleman Käytävä | 8,6 / 10 |
Apt Pupil | 1998 | Brian Singer | Mallioppilas | 6,7 / 10 |
The Revelations of Becka Paulson | 1997 | Steven Weber | n/a | 7,0 / 10 |
Trucks | 1997 | Chris Thomson | Yön Äänet | 3,9 / 10 |
The Shining | 1997 | Mick Garris | Hohto | 6,1 / 10 |
Quicksilver Highway | 1997 | Mick Garris | Jättihampaat | 4,9 / 10 |
The Night Flier | 1997 | Mark Pavia | Yölentäjä | 6,0 / 10 |
Thinner | 1996 | Tom Holland | Kirous | 5,7 / 10 |
The Mangler | 1995 | Tobe Hooper | Mankeli | 4,1 / 10 |
The Langoliers | 1995 | Tom Holland | Langolieerit | 6,1 / 10 |
Dolores Clairborne | 1995 | Taylor Hackford | Doloreksen Tunnustus | 7,4 / 10 |
The Stand | 1994 | Mick Garris | Tukikohta | 7,2 / 10 |
The Shawshank Redemption | 1994 | Frank Darabont | Rita Hayworth ja Shawshankin Vankila | 9,3 / 10 |
Tommyknockers | 1993 | John Power | Kolkuttajat | 5,4 / 10 |
Needful Things | 1993 | Fraser Clarke | Tarpeellista tavaraa | 6,2 / 10 |
The Dark Half | 1993 | George A. Romero | Pimeä Puoli | 5,9 / 10 |
Sleepwalkers | 1992 | Mick Garris | n/a | 5,2 / 10 |
Sometimes They Come Back | 1991 | Tom McLoughlin | Joskus he tulevat takaisin | 5,7 / 10 |
Misery | 1990 | Rob Reiner | Piina | 7,8 / 10 |
It | 1990 | Tommy Lee Wallace | Se | 6,9 / 10 |
Graveyard Shift | 1990 | Ralph S. Singleton | Yövuoro | 4,8 / 10 |
Pet Semetary | 1989 | Mary Lambert | Uinu, uinu lemmikkini | 6,6 / 10 |
The Running Man | 1987 | Paul Michael Glaser | Juokse tai kuole | 6,7 / 10 |
Creepshow II | 1987 | Michael Gornick | n/a | 6,1 / 10 |
Stand By Me | 1986 | Rob Reiner | Ruumis | 8,1 / 10 |
Maximum Overdrive | 1986 | Stephen King | Rekat | 5,4 / 10 |
Cat’s Eye | 1985 | Lewis Teague | Quitters, Inc., The Ledge, Sometimes they come back | 6,3 / 10 |
Silver Bullet | 1985 | Daniel Attias | Ihmissuden Vuosi | 6,4 / 10 |
Firestarter | 1984 | Mark L. Lester | Tulisilmä | 6,0 / 10 |
Children of the Corn | 1984 | Fritz Kiersch | Maissilapset | 5,6 / 10 |
The Dead Zone | 1983 | David Cronenberg | Kosketus | 7,2 / 10 |
Cujo | 1983 | Lewis Teague | Cujo | 6,0 / 10 |
Christine | 1983 | John Carpenter | Christine, tappaja-auto | 6,7 / 10 |
Creepshow I | 1982 | George A. Romero | Creepshow | 6,9 / 10 |
The Shining | 1980 | Stanley Kubrick | Hohto | 8,4 / 10 |
Salem’s Lot | 1979 | Tobe Hooper | Painajainen | 6,8 / 10 |
Carrie | 1976 | Brian De Palma | Carrie | 7,4 / 10 |
Lähetä kommentti
0 Kommentit